| 모델명 | AT61 |
|---|---|
| 열화상 디텍터 센서 유형(Detector) | 12um 비냉각 마이크로 볼로미터 |
| 열화상 센서 해상도(Resolution) | 640×512 해상도 |
| 측정 파장대역(Spectral Band) | 8μm~14μm |
| 온도분해능(NETD) | 50mk(0.05도) 이하 |
| 측정 온도 범위(Measurement Range) | -20℃~+150℃,0℃~550℃ |
| 온도 정확도(Measurement Accuracy) | ±2°C or ±2% |
| 온도 보정 기능(Temp. Measurement Correction) | 반사온도, 주변온도, 습도, 방사율, 거리 등 |
| 빌트인 측정 도구(Measurement Tool) | 웹서버 설정 최대 12 스팟, & 영역 & 라인 & 등온선 지원 |
| 자동온도범위(Temp. Width Stretch) | 자동/수동 |
| 영상 프레임(Frame) | 25Hz/초 |
| 색상 팔레트(Palettes) | 18종 기본 제공 |
| 영상 압축(Video Standards) | H.264, H.265 |
| 이미지 회전(Mirror Image) | 지원-수평,수직, 대각선 |
| 전자줌(Digital Zoom) | x1.0~x8.0 연속줌(스텝단위: 0.1) |
| 통신 인터페이스(Communication interface) | RJ45, 기가비트 네트워크, RS485 Pecol-D protocol |
| 영상 인터페이스(Video Interface) | 1채널 아날로그 비디오 |
| 알람 인터페이스(Alarm Interface) | 1채널 알람 출력(옵션) |
| 네트워크 프로토콜(Network Protocol) | TCP, UDP, ICMP, DHCP, RTSP |
| 인터페이스 프로토콜(Interface Protocol) | ONVIF, GB28181 |
| 권장 작동 온도(Operating Temperature) | -20℃~+60℃ |
| 전원(Power supply mode) | 10~36V DC, POE |
| 소비전력(Typical Power Consumption) | ≤3.3W |
| 크기(Dimensions) | 56mm×51mm×119mm |
| 무게(Weight) | 약 430g |
- AT61은 현장 온도 데이터를 다양한 방법으로 정확하게 목적지로 전송할 수 있습니다.
- 전동식 포커스 렌즈 설계로 동일 거리에서 근거리에서 원거리까지 목표 대상을 관측할 수 있어 보다 정확한 온도 측정을 제공합니다.
- 640×512 해상도 25hz/초 프레임의 고품질 열화상 이미지를 제공하여 빠른 온도 데이터 분석 및 결정을 지원합니다.
- RTSP 및 ONVIF와 같은 다양한 프로토콜을 지원하는 기가비트 네트워크 인터페이스를 지원합니다.
- 다양한 산업 현장에서 원격 모니터링 및 데이터 분석을 지원할 수 있는 온도 데이터를 실시간으로 전송합니다.
- 빌트인 웹서버를 지원하여, 별도의 프로그램 없이도 분석 및 제어가 가능합니다.
- 넓은 측정 범위( -20°C에서 +550°C까지 )를 가진 AT61은 다양한 산업 어플리케이션 측정에 적합합니다.
- 온도 보정 알고리즘을 활용하여 환경 요인을 조정하고 측정 정확도와 신뢰성을 보장합니다.
- 자체 온도 알람/경보 기능 및 이벤트 저장 기능이 지원됩니다.
본 페이지에 기재되지 않은 자세한 제품 정보는 관련 제품 사양을 확인하시거나, 회사 견적 문의를 통해 안내받으실 수 있습니다.
추가 문의 사항은 이메일 또는 전화로 연락해 주시기 바랍니다.