| 모델명 | TMC256B(USB타입) TMC256E(이더넷타입) |
|---|---|
| 온도범위 | -15°C ~ 150°C 50°C ~ 550°C (Switchable) |
| 해상도(Optical Resolution) | 256 X 192 PIXELS |
| 파장대역 | 8~14um |
| 픽셀피치 | 12 μm |
| 온도분해능 | ≤50mK@25°C, F#1.0, 25Hz |
| 정확도 | High Gain ±2°C or ±2% Low Gain ±5°C or ±5% |
| 통신 인터페이스 | USB Type Ethernet Type |
| 통신 프로토콜 | USB Type : UVC, CDC, ACM Ethernet Type : TCP, UDP, RTSP, RTP |
