PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
SRI-2000
휴대용 조도 분광 광도계
1
·
1

| 구분 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 물리적 사양 (Physical) | 분광기 구조 | 컴팩트 Czerny-Turner 광학 설계 |
| 센서 어레이 | 2048소자 Sony CCD 선형 어레이 | |
| 코사인 수광기 | 개구부 10 ± 0.1 mm Ø29 mm 적분구 | |
| 측정 거리 | 10 cm 이상 | |
| 디스플레이 | 5인치 컬러 LCD 터치스크린 (400 × 800 해상도) | |
| 데이터 출력 포트 | Mini-USB 2.0 | |
| 크기 (L × W × H) | 219 × 117 × 39 mm | |
| 무게 | 660 ± 20 g | |
| 광학 측정 (Photometry) | 측정 파장 범위 | Standard: 350 ~ 780 nm Extended: 350 ~ 950 nm UV: 250 ~ 850 nm Laser: 650 ~ 1050 nm |
| 파장 정확도 | ±0.5 nm | |
| 파장 분해능 | 0.5 nm | |
| 반치폭(FWHM) | 6 nm | |
| 조도 측정 범위 | 10 ~ 50,000 lx 또는 30 ~ 150,000 lx | |
| 조도 정확도 | ±2% / ±4% | |
| 색도 정확도 | x, y: ±0.0015 (표준 광원 A / 기타 광원) | |
| 색도 반복 정밀도 | x, y: ±0.0003 (조도 200 lx 이상) | |
| 상관색온도(CCT) 정확도 | ±1% / ±2% (CIE 1931) | |
| 연색지수(CRI, Ra) 정확도 | ±0.8% / ±1.5% (CIE 1931) | |
| 미광(Stray Light) | 0.001% | |
| 노출 시간 | 2 ~ 8,000 ms | |
| 측정 모드 | 단일 측정 / 연속 측정 | |
| 디지털 분해능 | 16 bit | |
| 소프트웨어 (Software) | 데이터 출력 형식 | JSON (Microsoft Excel 호환) |
| 데이터 저장 용량 | 본체 내 최대 500,000개 데이터 저장 | |
| 동작 환경 (Operating) | 동작 온도 범위 | 0°C ~ 50°C |
| 배터리 사용 시간 | 6시간 이상 (3,400 mAh) | |
| 충전 시간 | 약 6시간 |
등록된 제품사양이 없습니다.




