PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
iSpecField-NIR-HH
iSpecField-NIR-HH 휴대용 적외선 현장 분광기
1
·
1
| 구분 | 항목 | 상세 사양 |
|---|---|---|
| 제품 | 모델 | iSpecField-NIR-HH |
| 제품 유형 | 측정 장비 | 휴대용 적외선 현장 분광기 (Handheld Infrared Field Spectroradiometer) |
| 분광 | 파장 범위 | 300~1700 nm |
| 파장 정확도 | ≤±0.3 nm | |
| 파장 반복성 | ±0.1 nm | |
| 스펙트럼 분해능 | ≤3 nm @ 300~1100 nm / ≤6 nm @ 900~1700 nm | |
| 파장 샘플링 간격 | 2.5 nm @ 300~1100 nm / 3 nm @ 1100~1700 nm | |
| 스펙트럼 채널 | 585 Channels | |
| 감도 | NEdL | 1.0×10⁻⁸ W/cm²/nm/sr @ 700 nm / 8.0×10⁻⁸ W/cm²/nm/sr @ 1500 nm |
| 검출기 | VIS/NIR Detector | 1024-pixel CMOS |
| SWIR Detector | 256-pixel InGaAs | |
| 측정 방식 | Scanning Method | Fixed Holographic Grating |
| 최소 Integration Time | 30 μs | |
| 데이터 | 내장 메모리 | 32 GB |
| 디스플레이 | 터치스크린 | 4.3″ HD Touchscreen |
| 데이터 수집 | PDA Touch Display | |
| 식생 분석 | 실시간 Vegetation Index | 지원 |
| 주요 지수 | NDVI / DVI / EVI / CARI / PRI / RDVI / RVI / SAVI / SIPI / TVI / WI / VARI_700 / VARI_green 등 | |
| 제어 | Shutter Control | Manual Light Source Switch |
| 데이터 전송 | Download | USB Type-C |
| 소프트웨어 | 측정 SW | iSpecField Spectral Measurement Acquisition Software |
| 분석 SW | SpecAnalysis | |
| 데이터 호환 | 분석 기능 | ENVI Format 호환 / USGS Database 연동 / 41개 식생지수 지원 |
| 전원 | 배터리 사용시간 | ≥5시간, 탈착식 |
| 휴대성 | 무게 | 2 kg 미만 |
| 적용 | 주요 분야 | 현장 원격탐사 / 환경 모니터링 / 식생 및 물질의 반사·흡수·방출 특성 분석 |
등록된 제품사양이 없습니다.






