PRODUCT INTRODUCTION
제품정보
산업 현장과 연구 환경에 필요한
정밀 계측 장비와 솔루션을 소개합니다.
TSP-450C
2COLOR 휴대용 적외선온도계
1
·
1
| 온도 범위 | 600°C~1600°C 800°C~2500°C |
| 분광 범위 | 0.7 ~ 1.15㎛ |
| 포토디텍터 타입 | Si / Si |
| 거리 대 스폿비율 | 200:1 (600°C ~ 1600°C) 400:1 (800°C ~ 2500°C) |
| 방사율(ε) | 0.1 ~ 1.0 조절 가능 (단색 모드) |
| 방사율 기울기 (ε1 / ε2) | 0.75 ~ 1.25 조절 가능 (2색 모드) |
| 응답 시간 | 25 ms (수치 모드) 30 ms (그래픽 모드) 30 ms (데이터 저장 ON 상태) |
| 정확도 | 측정값의 ±0.5% + 1°C |
| 반복성 | 읽기값의 0.1% + 1°C |
| 조준 방식 | 렌즈식 조준(TL), 디옵터 조정 -2.5 ~ +2.5 dpt |
| 데이터 저장 | 4000개 값 저장 (측정값, 날짜, 시간, 방사율 저장) |
| 저장 간격 | OFF, 10 ms, 20 ms, 100 ms, 1 s, 10 s, 100 s, 500 s |
| 표시 장치 | 외부 LCD: 128×64 px, 백라이트, 초당 3값 표시 측정 종료 후 마지막 값 10초 유지(Hold 기능) 내부 뷰파인더 LED 디스플레이 추가 |
| 분해능 | 내부 LED: 0.1°C (1000°C까지), 이후 1°C 외부 LCD: 0.1°C (1000°C까지), 이후 1°C |
| 측면 키패드로 설정 가능 항목 키패드 | 방사율, 피크 픽커(tCL), 평균, 저장 간격, 온도 단위(°C/°F), 블루투스, 자동 전원 OFF, 날짜/시간 |
등록된 제품사양이 없습니다.


